低级地图(勇者大陆、仙踪林)经验倍率高达150万倍,是升级的主要地图;高级地图经验倍率仅4500-7800倍,主要用于打装备。低级图升级,高级图打装备是核心玩法。
| 地图编号 | 地图名称 | 经验倍率 | 物品掉落率 | 卓越掉落率 | 套装掉落率 | 宝石掉落率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 勇者大陆 | 1,500,000 | 170 | 65 | 3200 | 30 | 新手村 |
| 3 | 仙踪林 | 1,500,000 | 170 | 65 | 3200 | 30 | 新手村 |
| 51 | 幻术园 | 162,000 | 170 | 65 | 3200 | 30 | 高倍率 |
| 1 | 地下城 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 2 | 冰风谷 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 4 | 失落之塔 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 7 | 亚特兰蒂斯 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 8 | 死亡沙漠 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 10 | 天空之城 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 24-29 | 卡利玛神庙1-6 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 31 | 魔炼之地 | 7,800 | 70 | 7 | 50 | 3 | 中等倍率 |
| 36 | 卡利玛神庙7 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 37-39 | 坎特鲁系列 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 56 | 安宁池 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 57 | 冰霜之城 | 4,500 | 100 | 10 | 120 | 4 | 普通倍率 |
| 83-94 | 高级地图系列 | 7,800 | 70 | 7 | 50 | 3 | 高级地图 |
| 活动地图 | 经验倍率 | 物品掉落率 | 卓越掉落率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 恶魔广场 1-7层 | 20,000 | 100 | 100 | 刷经验首选 |
| 血色城堡 1-8层 | 20,000 | 100 | 100 | 经验+任务奖励 |
| 赤色要塞 1-7层 | 100 | 100 | 100 | PVP活动 |
| 幻影寺院 1-6层 | 100 | 100 | 100 | 组队PVP |
| 帝国要塞 1-4层 | 100 | 100 | 100 | 高级副本 |
| 怪物ID | 怪物名称 | 等级 | 血量 | 攻击 | 掉落等级 | 积分奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 牛怪 | 6 | 1,000 | 160-200 | 6 | 3 |
| 1 | 猎犬怪 | 9 | 1,400 | 220-270 | 6 | 3 |
| 2 | 幼龙 | 4 | 600 | 100-130 | 6 | 3 |
| 3 | 蜘蛛 | 2 | 300 | 40-70 | 6 | 3 |
| 4 | 蛮牛怪 | 12 | 1,900 | 310-360 | 6 | 3 |
| 6 | 黑巫师 | 14 | 2,550 | 410-460 | 6 | 3 |
| 7 | 巨人 | 17 | 4,000 | 570-620 | 6 | 3 |
| 14 | 骷髅兵 | 19 | 5,250 | 680-740 | 6 | 6 |
| 怪物ID | 怪物名称 | 等级 | 血量 | 攻击 | 积分奖励 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 雪人 | 30 | 9,000 | 1050-1100 | - |
| 20 | 雪人王 | 36 | 12,000 | 1200-1250 | - |
| 21 | 暗杀者 | 26 | 8,000 | 950-1000 | - |
| 25 | 冰后(BOSS) | 52 | 120,000 | 4650-4950 | 20 |
| 怪物ID | 怪物名称 | 等级 | 积分奖励 |
|---|---|---|---|
| 3 | 蜘蛛 | - | 3 |
| 26 | 小哥布林 | - | 3 |
| 27 | 勾尾蝎 | - | 3 |
| 33 | 大哥布林 | - | 3 |
| 32 | 石巨人 | - | 6 |
主要怪物:铁轮战士、破坏骑士、巨齿兽、黑炎魔、铁脊怪
BOSS:魔王扎坎 - 坐标约(11, 241),掉落高阶武器防具
主要怪物:树妖、毒树妖、暗影爪牙、暗影骑士、闪电巨人
BOSS:邪恶女王 - 多只刷新,高级装备材料
| BOSS名称 | 所在地图 | 刷新数量 | 掉落特点 |
|---|---|---|---|
| 冰后 | 冰风谷 | 多只(约6只以上) | 积分20,中级装备 |
| 雪人王 | 冰风谷 | 多只 | 中期材料 |
| 魔鬼戈登 | 地下城 | - | 积分20 |
| 魔王扎坎 | 死亡沙漠 | 1只 | 高阶武器防具 |
| 海魔希特拉 | 亚特兰蒂斯 | - | 全服公告 |
| 天魔菲尼斯 | 天空之城 | - | 全服公告 |
| 丛林BOSS | 幽暗森林 | - | 全服公告 |
| 咒怨魔王 | 坎特鲁 | - | 全服公告 |
| 邪恶女王 | 安宁池 | 多只 | 顶级装备材料 |
| BOSS名称 | 入侵地图 | 伴随怪物 | 掉落 |
|---|---|---|---|
| 骷髅王 | 勇者大陆 | 强化骷髅兵x10 | 骷髅王宝箱 |
| 红龙王 | 勇者大陆、冰风谷 | 黄金幼龙x5 | 红龙王宝箱 |
| 黄金火龙王 | 勇者大陆、冰风谷 | - | 对应宝箱 |
| 白色魔法师 | 勇者大陆、冰风谷 | 毁灭武士x10、毁灭弓手x10、诅咒哥布林x10 | 白色巫师宝箱 |
| 泰坦 | 冰风谷 | - | - |
| 黄金斗士 | 冰风谷 | - | - |
击杀黄金怪物可获得对应宝箱,打开宝箱有丰厚奖励:
| 黄金怪物名称 | 宝箱ID | 说明 |
|---|---|---|
| 黄金金龙 | 108 | 金龙宝箱 |
| 黄金哥布林 | 109 | 哥布林宝箱 |
| 黄金战士 | 110 | 战士宝箱 |
| 黄金泰坦 | 111 | 泰坦宝箱 |
| 黄金巨龙 | 112 | 巨龙宝箱 |
| 黄金蜥蜴王 | 113 | 蜥蜴王宝箱 |
| 黄金维帕 | 114 | 维帕宝箱 |
| 黄金坦塔罗斯 | 115 | 坦塔罗斯宝箱 |
| 黄金铁轮 | 116 | 铁轮宝箱 |
| 黄金兔子 | 117 | 兔子宝箱 |
| 黄金暗黑骑士 | 118 | 暗黑骑士宝箱 |
| 黄金恶魔 | 119 | 恶魔宝箱 |
| 黄金石巨人 | 120 | 石巨人宝箱 |
| 黄金甲壳虫 | 121 | 甲壳虫宝箱 |
| 黄金萨蒂罗斯 | 122 | 萨蒂罗斯宝箱 |
| 黄金双尾 | 123 | 双尾宝箱 |
| 黄金铁骑士 | 124 | 铁骑士宝箱 |
| 黄金纳平 | 125 | 纳平宝箱 |
黄金怪物随机出现在各张地图中,击杀后100%掉落对应宝箱。宝箱可开出宝石、装备、材料等珍贵物品,是打宝的重要目标之一。建议在练级时留意周围是否刷新黄金怪物。
击杀以下BOSS会触发全服公告,彰显实力的同时也是装备掉落的重要来源:
| BOSS名称 | 怪物ID | 所在地图 | 掉落特点 |
|---|---|---|---|
| 骷髅王 | 55 | 勇者大陆 | 骷髅王宝箱,初级装备 |
| 海魔希特拉 | 18 | 亚特兰蒂斯 | 海魔系列装备 |
| 失落之塔BOSS | 38 | 失落之塔 | 高阶装备 |
| 天魔菲尼斯 | 49 | 天空之城 | 顶级装备材料 |
| 沙漠BOSS(魔王扎坎) | 59 | 死亡沙漠 | 高阶武器防具 |
| 丛林BOSS | 63 | 幽暗森林 | 森林系列装备 |
| 咒怨魔王 | 77 | 坎特鲁 | 高级套装材料 |
| 物品名称 | 物品ID | 掉落条件 | 掉落率 | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 祝福宝石 | 7181 | 25-150级怪物 | 8000 | 装备+1~+6安全强化 |
| 灵魂宝石 | 7182 | 25-150级怪物 | 5000 | 装备+7~+9强化 |
| 混沌宝石 | 7184 | 46-150级怪物 | 5000 | 合成材料 |
| 生命宝石 | 7190 | 46-150级怪物 | 1000 | 增加装备属性 |
| 创造宝石 | 7209 | 坎特鲁提炼之塔,69-150级 | 1000 | 380装备合成 |
| 玛雅之石 | 7179 | 所有等级 | 5000 | 合成必备材料 |
| 提炼之石 | 6159 | 12-150级怪物 | 5000 | 提炼相关 |
| 祝福宝钻 | 7213 | 全等级 | 5000 | - |
| 幸运金币 | 7252 | 全等级 | 5000 | - |
| 层数 | 等级范围 | 门票名称 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 1层 | 1-32级 | 血色之票1 | 1000 |
| 2层 | 33-45级 | 血色之票2 | 1000 |
| 3层 | 46-57级 | 血色之票3 | 1000 |
| 4层 | 58-68级 | 血色之票4 | 1000 |
| 5层 | 69-76级 | 血色之票5 | 1000 |
| 6层 | 77-84级 | 血色之票6 | 1000 |
| 7层 | 85-101级 | 血色之票7 | 1000 |
| 8层 | 102-150级 | 血色之票8 | 1000 |
| 层数 | 等级范围 | 钥匙名称 | 掉落率 |
|---|---|---|---|
| 1层 | 1-32级 | 恶魔之钥1 | 1000 |
| 2层 | 33-45级 | 恶魔之钥2 | 1000 |
| 3层 | 46-57级 | 恶魔之钥3 | 1000 |
| 4层 | 58-68级 | 恶魔之钥4 | 1000 |
| 5层 | 69-76级 | 恶魔之钥5 | 1000 |
| 6层 | 77-84级 | 恶魔之钥6 | 1000 |
| 7层 | 85-150级 | 恶魔之钥7 | 1000 |
| 材料名称 | 物品ID | 掉落地图 | 等级要求 | 掉落率 |
|---|---|---|---|---|
| 天使之翼材料 | 6670 | 天空之城(地图10) | 25-150级 | 3000 |
| 女妖翅膀材料 | 6689 | 狼魂要塞(地图34) | 97-134级 | 2000 |
掉落地图:勇者大陆、仙踪林(全地图低等级怪物)
掉落地图:地下城1-3层、冰风谷
掉落地图:失落之塔1-7层、死亡沙漠
掉落地图:死亡沙漠、天空之城
掉落地图:坎特鲁废墟、坎特鲁遗址、幽暗森林
掉落地图:狼魂要塞、卡利玛神庙6-7层
掉落地图:安宁池、冰霜之城、卡伦特等高级地图
| 套装名称 | 适用职业 | 等级 | 掉落地图 |
|---|---|---|---|
| 天魔斗神套装 | 魔剑士 | 135级 | 高级地图 |
| 宙斯套装 | 圣导师 | 140级 | 高级地图 |
| 凤魂套装 | 召唤术师 | 143级 | 高级地图 |
| 黑凤凰套装 | 战士 | 92级 | 天空之城 |
| 龙炎套装 | 战士 | 104级 | 坎特鲁/卡利玛 |
| 黑炎套装 | 法师 | 110级 | 高级地图 |
| 红羽套装 | 精灵 | 93级 | 天空之城 |
| 地图 | 怪物等级 | 可掉落装备等级 | 主要装备套装 |
|---|---|---|---|
| 勇者大陆/仙踪林 | 2-19级 | 6级 | 青铜、革、皮、藤套装 |
| 地下城 | 10-55级 | 28-55级 | 翡翠、骷髅、黄金、天蚕套装 |
| 冰风谷 | 20-52级 | 28-52级 | 白金、魔王、风之套装 |
| 失落之塔 | 25-60级 | 28-60级 | 龙王、传说、女神套装 |
| 亚特兰蒂斯 | 43-74级 | 43-74级 | 亚特兰蒂斯套装系列 |
| 死亡沙漠 | 50-90级 | 50-90级 | 黑龙王、火麒麟、圣灵套装 |
| 天空之城 | 55-86级 | 55-86级 | 黑凤凰、龙炎、红羽套装 |
| 卡利玛神庙 | 40-100级 | 40-100级 | 各等级段套装+套装物品 |
| 坎特鲁系列 | 69-96级 | 69-96级 | 暗黑斗神、法魂玄灵、紫灵套装 |
| 狼魂要塞 | 80-95级 | 80-95级 | 高级套装+380装备 |
| 安宁池/冰霜之城 | 80-110级 | 80-110级 | 顶级装备材料 |
| 卡伦特 | 100级+ | 100级+ | 终极装备 |
怪物最高掉落装备等级 = 怪物自身等级(MaxItemLevel字段)。卓越装备掉落率 = 普通装备 × 地图卓越掉落倍率;套装掉落 = 普通装备 × 地图套装掉落倍率。建议根据自身等级和需求选择对应地图刷装备。
| 宝箱ID | 名称 | 获取方式 |
|---|---|---|
| 0 | 幸运宝箱 | 幸运宝箱怪掉落 |
| 1 | 骷髅王宝箱 | 击杀骷髅王 |
| 2 | 红龙王宝箱 | 击杀红龙王 |
| 12-19 | 血色城堡宝箱1-8 | 血色城堡活动 |
| 20-26 | 赤色要塞宝箱1-7 | 赤色要塞活动 |
| 27 | 白色巫师宝箱 | 白色魔法师入侵 |
| 56-61 | 幻影寺院宝箱1-6 | 幻影寺院活动 |
参与条件:等级0-400级,85转以上,死亡无限制
活动类型:英雄大战(全职业)、魔导师之战、剑士之战、战士之战、召唤术师之战、圣导师之战、精灵之战、刺客之战
| 入侵事件 | 入侵地图 | BOSS | 伴随怪物 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|
| 白色魔法师入侵 | 勇者大陆、冰风谷等 | 白色魔法师 | 毁灭武士、毁灭弓手、诅咒哥布林各x10 | 白色巫师宝箱 |
| 黄金龙入侵 | 多张地图 | 红龙王、黄金火龙王 | 黄金幼龙x5 | 对应宝箱 |
| 骷髅王入侵 | 勇者大陆 | 骷髅王 | 强化骷髅兵x10 | 骷髅王宝箱 |
NPC位置:仙踪林(地图3),坐标(185, 105),NPC 238(合成哥布林)
NPC:黄金弓箭手(NPC 236) | 直接与NPC对话选择兑换
| 兑换编号 | 兑换内容 | 输入物品 | 输入数量 | 获得物品 | 获得数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5个玛雅之石兑换1个灵魂宝石 | 玛雅之石 | 5 | 灵魂宝石 | 1 |
| 2 | 2个灵魂宝石兑换1个祝福宝石 | 灵魂宝石 | 2 | 祝福宝石 | 1 |
| 3 | 30个祝福宝石兑换1个创造宝石 | 祝福宝石 | 30 | 创造宝石 | 1 |
玛雅之石 : 灵魂宝石 = 5 : 1 | 灵魂宝石 : 祝福宝石 = 2 : 1 | 祝福宝石 : 创造宝石 = 30 : 1
| 宝石 | 强化阶段 | 成功率 | 失败惩罚 |
|---|---|---|---|
| 祝福宝石 | +1 ~ +6 | 100% | 无(安全强化) |
| 灵魂宝石 | +7 ~ +9 | 有失败概率 | 强化等级倒退 |
| 生命宝石 | 增加装备属性 | - | - |
| 创造宝石 | 380装备合成 | - | - |
击杀怪物和BOSS可获得积分奖励,积分可用于兑换各种货币。
| BOSS名称 | 所在地图 | 奖励积分 |
|---|---|---|
| 冰后 | 冰风谷 | 20 |
| 魔鬼戈登 | 地下城 | 20 |
| 物品名称 | 数量 | 物品大类 | 物品小号 | 大索引ID | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小瓶治疗药水 | 6瓶 | 14 | 1 | 7169 | 红药,恢复生命值 |
| 小瓶魔力药水 | 6瓶 | 14 | 4 | 7172 | 蓝药,恢复魔力值 |
| 魔法背包 | 4个 | 14 | 162 | 7330 | 扩展背包容量道具 |
物品ID计算公式:大索引ID = 物品大类 × 512 + 物品小号
| 效果ID | 效果类型 | 持续时间 |
|---|---|---|
| 效果ID 2 | 生命回复类BUFF | 3600秒 |
| 效果ID 1 | 攻击增强类BUFF | 3600秒 |
| 效果ID 5 | 防御增强类BUFF | 3600秒 |
适用全部7个职业(法师、剑士、精灵、魔剑士、圣导师、召唤术师、刺客),每个账号只能领取一次,物品直接发放到角色背包,BUFF持续1小时死亡不消失。
| VIP等级 | 经验加成 | 物品加成 | 天数 | 会员等级 | 积分价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青铜VIP 7天 | 10% | 10% | 7 | 1 | 15积分 |
| 青铜VIP 15天 | 10% | 10% | 15 | 1 | 30积分 |
| 青铜VIP 30天 | 10% | 10% | 30 | 1 | 60积分 |
| 白银VIP 7天 | 20% | 20% | 7 | 2 | 30积分 |
| 白银VIP 15天 | 20% | 20% | 15 | 2 | 60积分 |
| 白银VIP 30天 | 20% | 20% | 30 | 2 | 120积分 |
| 黄金VIP 7天 | 30% | 30% | 7 | 3 | 50积分 |
| 黄金VIP 15天 | 30% | 30% | 15 | 3 | 100积分 |
| 黄金VIP 30天 | 30% | 30% | 30 | 3 | 200积分 |
支持20级称号,提供经验、掉率、攻击、生命、魔力、攻速等全方位加成,使用积分购买:
| 称号等级 | 要求等级 | 经验加成 | 掉率加成 | 攻击加成 | 攻击速度 | 生命值 | 魔力值 | BP值 | 有效期 | 积分价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级称号 | 10级 | +120% | +50% | +10% | +5 | +66666 | +1000 | +100 | 3天 | 1688积分 |
| 2级称号 | 80级 | +280% | +85% | +30% | +25 | +188888 | +5000 | +800 | 30天 | 688888积分 |
游戏内按 F9键 打开超级会员称号商店,使用积分购买。积分可通过击杀怪物和BOSS获得,击杀越多积分越多!
所有职业均可使用连击技能,连击分为一阶、二阶、三阶三个阶段:
| 职业 | 一阶连击技能 |
|---|---|
| 法师 + 魔导师(法魔) | 毒咒 |
| 法师 + 魔导师 + 召唤术师 | 陨石、火球、冰封 |
| 法师 | 能量球 |
| 法师 + 魔导师 | 掌心雷 |
| 战士 + 力魔剑士 | 地裂斩、牙突刺、升龙击、旋风斩、天地十字剑 |
| 精灵 | 多重箭 |
| 圣导师 | 冲击 |
| 格斗家 | 幽冥青狼拳、斗气爆裂拳、神圣气旋 |
| 职业 | 二阶连击技能 |
|---|---|
| 法师 + 魔导师 | 火龙、黑龙波、地狱火、毁灭烈焰 |
| 法师 + 魔导师 + 召唤术师 | 真空波 |
| 战士 + 力魔剑士 | 霹雳回旋斩 |
| 精灵 | 穿透箭 |
| 圣导师 | 星云火链 |
| 召唤术师 | 链雷咒 |
| 格斗家 | 炎龙拳、嗜血之龙 |
| 职业 | 三阶连击技能 |
|---|---|
| 法师 + 魔导师 | 龙卷风、极光、爆炎 |
| 法师 | 毒炎、暴风雪、星晨一怒 |
| 魔导师(法魔剑) | 闪电轰顶 |
| 力魔剑士 | 玄月斩、天雷闪、火剑袭 |
| 战士 | 雷霆裂闪、袭风刺、致命一击 |
| 精灵 | 冰封箭、五重箭 |
| 圣导师 | 火舞旋风、黑暗之力 |
| 召唤术师 | 摄魂咒、烈光闪 |
| 格斗家 | 回旋踢、幽冥光速拳 |
连击技能需按顺序释放一阶→二阶→三阶才能触发连击效果。连击成功后可造成额外伤害,是打怪和PK的重要技巧。具体开启方式请在游戏内体验,需在通用配置中设置 EnableComboToAllSwitch = 1。
| 命令 | 功能说明 |
|---|---|
| /积分换哥布林币 | 2积分兑换4哥布林币 |
| /积分换元宝 | 10积分兑换1000元宝 |
| F7 | 打开普通VIP界面 |
| F9 | 打开超级会员称号界面 |